Getijden Oosterschelde 2018

Zoek getijden per dag

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Getijden Juni 2018

Datum Getijde Uur NAP Uur NAP
01/06/2018 HW 06:15 180 18:25 168
01/06/2018 LW 00:00 159 12:10 143
02/06/2018 HW 06:50 176 19:00 160
02/06/2018 LW 00:35 159 12:45 137
03/06/2018 HW 07:25 168 19:30 152
03/06/2018 LW 01:05 158 13:20 131
04/06/2018 HW 07:55 160 20:05 143
04/06/2018 LW 01:45 156 13:55 126
05/06/2018 HW 08:35 152 20:45 134
05/06/2018 LW 02:15 153 14:35 120
06/06/2018 HW 09:20 145 21:35 124
06/06/2018 LW 03:00 149 15:30 116
07/06/2018 HW 10:20 139 22:40 118
07/06/2018 LW 03:55 146 16:35 116
08/06/2018 HW 11:35 142
08/06/2018 LW 05:00 146 17:45 121
09/06/2018 HW 00:00 123 12:40 155
09/06/2018 LW 06:10 149 18:50 129
10/06/2018 HW 01:05 137 13:40 169
10/06/2018 LW 07:15 155 19:45 136
11/06/2018 HW 02:05 153 14:35 180
11/06/2018 LW 08:05 160 20:35 143
12/06/2018 HW 02:55 167 15:20 187
12/06/2018 LW 09:00 163 21:25 149
13/06/2018 HW 03:45 178 16:10 189
13/06/2018 LW 09:45 163 22:10 154
14/06/2018 HW 04:30 187 17:00 188
14/06/2018 LW 10:30 161 22:55 158
15/06/2018 HW 05:20 192 17:45 184
15/06/2018 LW 11:20 157 23:45 162
16/06/2018 HW 06:10 195 18:35 178
16/06/2018 LW 12:05 151
17/06/2018 HW 07:00 195 19:25 172
17/06/2018 LW 00:40 167 13:00 147
18/06/2018 HW 07:50 192 20:15 165
18/06/2018 LW 01:30 171 13:55 142
19/06/2018 HW 08:40 187 21:10 158
19/06/2018 LW 02:25 174 14:55 139
20/06/2018 HW 09:40 179 22:05 149
20/06/2018 LW 03:25 174 15:50 135
21/06/2018 HW 10:40 171 23:10 143
21/06/2018 LW 04:15 170 16:55 130
22/06/2018 HW 11:50 165
22/06/2018 LW 05:20 164 18:00 128
23/06/2018 HW 00:20 142 13:00 165
23/06/2018 LW 06:35 159 19:10 131
24/06/2018 HW 01:25 147 14:05 168
24/06/2018 LW 07:35 157 20:10 136
25/06/2018 HW 02:30 156 14:55 171
25/06/2018 LW 08:30 154 20:55 141
26/06/2018 HW 03:20 164 15:40 173
26/06/2018 LW 09:20 150 21:40 145
27/06/2018 HW 04:05 170 16:25 173
27/06/2018 LW 10:00 145 22:20 150
28/06/2018 HW 04:40 175 17:05 173
28/06/2018 LW 10:35 141 23:00 154
29/06/2018 HW 05:20 178 17:35 173
29/06/2018 LW 11:10 138 23:40 158
30/06/2018 HW 06:00 180 18:10 171
30/06/2018 LW 11:50 135

Getijden Juli 2018

Datum Getijde Uur NAP Uur NAP
01/07/2018 HW 06:30 179 18:40 167
01/07/2018 LW 00:15 160 12:25 131
02/07/2018 HW 07:05 175 19:15 160
02/07/2018 LW 00:50 160 13:00 128
03/07/2018 HW 07:40 169 19:45 154
03/07/2018 LW 01:30 159 13:35 124
04/07/2018 HW 08:15 164 20:25 148
04/07/2018 LW 01:55 157 14:10 121
05/07/2018 HW 08:55 160 21:05 143
05/07/2018 LW 02:35 156 14:55 119
06/07/2018 HW 09:45 157 21:55 138
06/07/2018 LW 03:20 155 15:45 118
07/07/2018 HW 10:40 156 23:05 137
07/07/2018 LW 04:15 153 16:45 120
08/07/2018 HW 11:50 159
08/07/2018 LW 05:15 152 17:55 124
09/07/2018 HW 00:20 144 12:55 166
09/07/2018 LW 06:25 153 19:00 131
10/07/2018 HW 01:25 155 14:00 174
10/07/2018 LW 07:30 155 20:00 140
11/07/2018 HW 02:25 168 15:00 181
11/07/2018 LW 08:30 157 21:00 147
12/07/2018 HW 03:20 181 15:50 184
12/07/2018 LW 09:20 156 21:50 154
13/07/2018 HW 04:15 190 16:45 186
13/07/2018 LW 10:15 152 22:40 159
14/07/2018 HW 05:05 197 17:30 186
14/07/2018 LW 11:05 147 23:35 163
15/07/2018 HW 05:55 201 18:20 184
15/07/2018 LW 11:55 141
16/07/2018 HW 06:45 201 19:10 181
16/07/2018 LW 00:25 167 12:45 136
17/07/2018 HW 07:40 199 20:00 178
17/07/2018 LW 01:20 171 13:40 134
18/07/2018 HW 08:25 193 20:45 172
18/07/2018 LW 02:10 173 14:25 132
19/07/2018 HW 09:15 184 21:35 164
19/07/2018 LW 02:55 172 15:15 130
20/07/2018 HW 10:10 173 22:30 155
20/07/2018 LW 03:45 167 16:15 127
21/07/2018 HW 11:10 161 23:30 146
21/07/2018 LW 04:45 159 17:15 124
22/07/2018 HW 12:15 154
22/07/2018 LW 05:45 149 18:25 124
23/07/2018 HW 00:45 143 13:30 154
23/07/2018 LW 06:55 143 19:30 129
24/07/2018 HW 01:55 149 14:30 158
24/07/2018 LW 08:00 140 20:30 135
25/07/2018 HW 02:55 159 15:20 164
25/07/2018 LW 08:55 136 21:20 140
26/07/2018 HW 03:45 167 16:05 167
26/07/2018 LW 09:40 133 22:05 145
27/07/2018 HW 04:25 173 16:45 170
27/07/2018 LW 10:15 130 22:40 150
28/07/2018 HW 05:00 179 17:15 173
28/07/2018 LW 10:55 129 23:15 154
29/07/2018 HW 05:35 183 17:50 177
29/07/2018 LW 11:25 129 23:55 158
30/07/2018 HW 06:10 186 18:20 177
30/07/2018 LW 12:05 129
31/07/2018 HW 06:50 185 19:00 173
31/07/2018 LW 00:30 160 12:40 127

Getijden Augustus 2018

Datum Getijde Uur NAP Uur NAP
01/08/2018 HW 07:20 180 19:25 167
01/08/2018 LW 01:05 159 13:10 124
02/08/2018 HW 07:55 175 20:00 163
02/08/2018 LW 01:35 157 13:40 122
03/08/2018 HW 08:25 172 20:35 160
03/08/2018 LW 02:05 157 14:15 122
04/08/2018 HW 09:10 170 21:20 157
04/08/2018 LW 02:45 157 15:00 123
05/08/2018 HW 10:00 165 22:20 152
05/08/2018 LW 03:35 155 15:55 122
06/08/2018 HW 11:05 159 23:30 150
06/08/2018 LW 04:35 150 17:05 122
07/08/2018 HW 12:20 158
07/08/2018 LW 05:45 146 18:20 126
08/08/2018 HW 00:50 156 13:30 162
08/08/2018 LW 07:00 145 19:35 134
09/08/2018 HW 02:00 168 14:35 170
09/08/2018 LW 08:10 146 20:40 145
10/08/2018 HW 03:05 182 15:40 179
10/08/2018 LW 09:10 146 21:40 153
11/08/2018 HW 04:05 195 16:30 185
11/08/2018 LW 10:05 143 22:30 159
12/08/2018 HW 04:55 203 17:20 189
12/08/2018 LW 10:50 139 23:20 163
13/08/2018 HW 05:40 207 18:10 191
13/08/2018 LW 11:40 134
14/08/2018 HW 06:30 207 18:50 191
14/08/2018 LW 00:10 165 12:25 130
15/08/2018 HW 07:15 202 19:35 188
15/08/2018 LW 00:55 166 13:10 129
16/08/2018 HW 08:00 195 20:20 184
16/08/2018 LW 01:40 166 13:55 128
17/08/2018 HW 08:45 184 21:00 175
17/08/2018 LW 02:25 163 14:35 128
18/08/2018 HW 09:30 171 21:50 163
18/08/2018 LW 03:05 157 15:25 126
19/08/2018 HW 10:20 154 22:45 147
19/08/2018 LW 03:55 147 16:25 121
20/08/2018 HW 11:30 138
20/08/2018 LW 04:55 134 17:30 117
21/08/2018 HW 00:00 136 12:45 132
21/08/2018 LW 06:10 125 18:50 120
22/08/2018 HW 01:20 139 14:00 141
22/08/2018 LW 07:25 123 20:00 129
23/08/2018 HW 02:30 153 15:00 154
23/08/2018 LW 08:25 124 20:55 136
24/08/2018 HW 03:25 166 15:50 163
24/08/2018 LW 09:15 124 21:45 141
25/08/2018 HW 04:05 175 16:20 170
25/08/2018 LW 09:55 124 22:20 146
26/08/2018 HW 04:40 182 16:55 176
26/08/2018 LW 10:30 125 22:55 150
27/08/2018 HW 05:15 189 17:20 183
27/08/2018 LW 11:05 127 23:30 155
28/08/2018 HW 05:50 195 18:00 186
28/08/2018 LW 11:35 129
29/08/2018 HW 06:20 195 18:30 184
29/08/2018 LW 00:05 157 12:15 128
30/08/2018 HW 06:55 191 19:00 180
30/08/2018 LW 00:35 157 12:45 126
31/08/2018 HW 07:25 185 19:30 177
31/08/2018 LW 01:05 156 13:15 125

Getijden September 2018

Datum Getijde Uur NAP Uur NAP
01/09/2018 HW 08:00 181 20:10 176
01/09/2018 LW 01:40 156 13:45 127
02/09/2018 HW 08:40 176 20:50 172
02/09/2018 LW 02:15 155 14:25 128
03/09/2018 HW 09:30 167 21:45 163
03/09/2018 LW 03:05 151 15:25 126
04/09/2018 HW 10:30 154 22:55 153
04/09/2018 LW 04:05 142 16:30 122
05/09/2018 HW 11:45 144
05/09/2018 LW 05:15 134 17:50 123
06/09/2018 HW 00:25 154 13:05 147
06/09/2018 LW 06:40 131 19:15 131
07/09/2018 HW 01:45 167 14:25 160
07/09/2018 LW 07:55 133 20:30 143
08/09/2018 HW 02:55 186 15:30 175
08/09/2018 LW 09:00 136 21:25 152
09/09/2018 HW 03:50 200 16:15 185
09/09/2018 LW 09:55 135 22:15 158
10/09/2018 HW 04:40 207 17:00 192
10/09/2018 LW 10:35 133 23:00 161
11/09/2018 HW 05:20 210 17:40 197
11/09/2018 LW 11:20 131 23:50 161
12/09/2018 HW 06:10 208 18:25 198
12/09/2018 LW 11:55 129
13/09/2018 HW 06:50 203 19:05 196
13/09/2018 LW 00:25 159 12:40 129
14/09/2018 HW 07:30 194 19:45 191
14/09/2018 LW 01:10 156 13:20 129
15/09/2018 HW 08:10 182 20:20 182
15/09/2018 LW 01:45 151 14:00 130
16/09/2018 HW 08:50 166 21:05 167
16/09/2018 LW 02:30 144 14:45 127
17/09/2018 HW 09:35 147 22:00 148
17/09/2018 LW 03:10 133 15:30 121
18/09/2018 HW 10:25 125 23:05 128
18/09/2018 LW 04:05 118 16:40 112
19/09/2018 HW 11:45 110
19/09/2018 LW 05:20 106 18:10 112
20/09/2018 HW 00:35 127 13:20 120
20/09/2018 LW 06:45 107 19:25 122
21/09/2018 HW 01:55 145 14:30 141
21/09/2018 LW 07:55 113 20:25 132
22/09/2018 HW 02:55 164 15:15 156
22/09/2018 LW 08:50 119 21:15 139
23/09/2018 HW 03:35 176 15:55 167
23/09/2018 LW 09:30 122 21:50 144
24/09/2018 HW 04:10 186 16:25 177
24/09/2018 LW 10:05 124 22:25 148
25/09/2018 HW 04:45 195 17:00 187
25/09/2018 LW 10:40 128 22:55 152
26/09/2018 HW 05:20 202 17:30 193
26/09/2018 LW 11:10 131 23:35 155
27/09/2018 HW 05:50 203 18:05 193
27/09/2018 LW 11:45 131
28/09/2018 HW 06:25 198 18:40 191
28/09/2018 LW 00:05 155 12:15 131
29/09/2018 HW 06:55 192 19:10 189
29/09/2018 LW 00:35 154 12:45 132
30/09/2018 HW 07:35 185 19:45 187
30/09/2018 LW 01:15 153 13:25 134

Getijden Oktober 2018

Datum Getijde Uur NAP Uur NAP
01/10/2018 HW 08:15 176 20:30 181
01/10/2018 LW 01:55 150 14:05 134
02/10/2018 HW 09:00 163 21:25 169
02/10/2018 LW 02:40 143 15:05 131
03/10/2018 HW 10:05 145 22:40 156
03/10/2018 LW 03:40 132 16:15 125
04/10/2018 HW 11:25 133
04/10/2018 LW 04:55 121 17:35 124
05/10/2018 HW 00:05 154 12:55 137
05/10/2018 LW 06:25 118 19:05 131
06/10/2018 HW 01:30 170 14:10 155
06/10/2018 LW 07:50 123 20:15 143
07/10/2018 HW 02:45 188 15:10 172
07/10/2018 LW 08:50 128 21:15 152
08/10/2018 HW 03:35 200 16:00 184
08/10/2018 LW 09:40 130 22:00 157
09/10/2018 HW 04:20 207 16:40 193
09/10/2018 LW 10:20 131 22:45 157
10/10/2018 HW 05:00 209 17:20 200
10/10/2018 LW 11:00 132 23:25 156
11/10/2018 HW 05:45 206 18:00 202
11/10/2018 LW 11:35 133
12/10/2018 HW 06:25 200 18:40 200
12/10/2018 LW 00:00 152 12:10 134
13/10/2018 HW 07:00 191 19:15 194
13/10/2018 LW 00:35 146 12:55 134
14/10/2018 HW 07:40 178 19:50 184
14/10/2018 LW 01:15 139 13:25 134
15/10/2018 HW 08:15 163 20:30 170
15/10/2018 LW 01:55 131 14:05 131
16/10/2018 HW 08:45 146 21:10 151
16/10/2018 LW 02:30 121 14:55 124
17/10/2018 HW 09:30 126 22:15 129
17/10/2018 LW 03:20 106 15:50 113
18/10/2018 HW 10:35 105 23:35 120
18/10/2018 LW 04:35 -94 17:20 109
19/10/2018 HW 12:15 104
19/10/2018 LW 06:00 -95 18:35 118
20/10/2018 HW 01:05 136 13:35 125
20/10/2018 LW 07:10 105 19:45 129
21/10/2018 HW 02:10 158 14:30 147
21/10/2018 LW 08:10 114 20:35 137
22/10/2018 HW 03:00 175 15:10 163
22/10/2018 LW 08:55 120 21:20 143
23/10/2018 HW 03:35 187 15:50 176
23/10/2018 LW 09:30 125 21:55 147
24/10/2018 HW 04:10 198 16:20 187
24/10/2018 LW 10:05 129 22:25 151
25/10/2018 HW 04:45 204 17:00 195
25/10/2018 LW 10:40 133 23:00 154
26/10/2018 HW 05:20 206 17:35 198
26/10/2018 LW 11:10 136 23:40 154
27/10/2018 HW 06:00 202 18:10 199
27/10/2018 LW 11:55 138
28/10/2018 HW 05:35 195 17:50 197
28/10/2018 LW 11:25 140 23:55 149
29/10/2018 HW 06:15 185 18:30 193
29/10/2018 LW 12:15 142
30/10/2018 HW 06:55 173 19:20 185
30/10/2018 LW 00:40 144 13:00 143
31/10/2018 HW 07:50 158 20:20 173
31/10/2018 LW 01:30 135 13:55 139

Getijden November 2018

Datum Getijde Uur NAP Uur NAP
01/11/2018 HW 08:50 141 21:30 161
01/11/2018 LW 02:30 124 15:05 134
02/11/2018 HW 10:10 131 22:50 160
02/11/2018 LW 03:45 114 16:20 131
03/11/2018 HW 11:35 135
03/11/2018 LW 05:10 111 17:45 135
04/11/2018 HW 00:15 172 12:45 151
04/11/2018 LW 06:35 116 19:00 145
05/11/2018 HW 01:25 187 13:50 168
05/11/2018 LW 07:35 123 19:55 151
06/11/2018 HW 02:15 196 14:35 180
06/11/2018 LW 08:20 128 20:40 154
07/11/2018 HW 03:00 201 15:20 190
07/11/2018 LW 09:00 131 21:20 153
08/11/2018 HW 03:45 202 16:00 197
08/11/2018 LW 09:40 135 22:00 150
09/11/2018 HW 04:20 201 16:40 200
09/11/2018 LW 10:15 138 22:35 145
10/11/2018 HW 05:00 195 17:15 198
10/11/2018 LW 10:50 141 23:15 138
11/11/2018 HW 05:40 187 17:55 192
11/11/2018 LW 11:30 141 23:50 131
12/11/2018 HW 06:05 175 18:30 183
12/11/2018 LW 12:05 140
13/11/2018 HW 06:40 163 19:00 171
13/11/2018 LW 00:25 123 12:40 138
14/11/2018 HW 07:15 150 19:40 156
14/11/2018 LW 00:55 114 13:20 132
15/11/2018 HW 07:55 135 20:30 139
15/11/2018 LW 01:40 103 14:10 123
16/11/2018 HW 08:45 118 21:35 127
16/11/2018 LW 02:45 -93 15:15 116
17/11/2018 HW 10:00 107 23:05 132
17/11/2018 LW 03:55 -91 16:35 118
18/11/2018 HW 11:30 117
18/11/2018 LW 05:15 -98 17:50 126
19/11/2018 HW 00:10 151 12:35 137
19/11/2018 LW 06:20 108 18:45 135
20/11/2018 HW 01:10 170 13:25 156
20/11/2018 LW 07:15 117 19:30 142
21/11/2018 HW 01:55 184 14:10 172
21/11/2018 LW 07:55 124 20:10 147
22/11/2018 HW 02:35 195 14:50 184
22/11/2018 LW 08:35 130 20:50 151
23/11/2018 HW 03:15 201 15:30 194
23/11/2018 LW 09:10 136 21:30 152
24/11/2018 HW 03:55 203 16:10 200
24/11/2018 LW 09:50 141 22:10 152
25/11/2018 HW 04:40 200 16:50 202
25/11/2018 LW 10:30 145 22:55 149
26/11/2018 HW 05:20 193 17:35 200
26/11/2018 LW 11:20 149 23:40 144
27/11/2018 HW 06:05 183 18:25 196
27/11/2018 LW 12:00 152
28/11/2018 HW 06:50 172 19:15 189
28/11/2018 LW 00:30 138 12:55 153
29/11/2018 HW 07:40 160 20:10 179
29/11/2018 LW 01:25 130 13:55 152
30/11/2018 HW 08:40 147 21:20 169
30/11/2018 LW 02:25 121 14:55 148

Getijden December 2018

Datum Getijde Uur NAP Uur NAP
01/12/2018 HW 09:55 138 22:35 165
01/12/2018 LW 03:30 114 16:05 143
02/12/2018 HW 11:10 139 23:55 169
02/12/2018 LW 04:45 109 17:20 142
03/12/2018 HW 12:20 149
03/12/2018 LW 06:00 113 18:35 145
04/12/2018 HW 00:55 178 13:20 162
04/12/2018 LW 07:05 120 19:30 149
05/12/2018 HW 01:55 185 14:10 174
05/12/2018 LW 07:55 126 20:20 149
06/12/2018 HW 02:40 189 15:00 183
06/12/2018 LW 08:40 132 20:55 146
07/12/2018 HW 03:25 191 15:40 190
07/12/2018 LW 09:15 138 21:40 143
08/12/2018 HW 04:00 191 16:20 193
08/12/2018 LW 09:55 143 22:15 138
09/12/2018 HW 04:40 188 17:00 193
09/12/2018 LW 10:40 147 22:50 133
10/12/2018 HW 05:15 182 17:35 189
10/12/2018 LW 11:15 148 23:25 127
11/12/2018 HW 05:45 174 18:10 182
11/12/2018 LW 11:50 148
12/12/2018 HW 06:20 166 18:45 172
12/12/2018 LW 00:00 121 12:25 146
13/12/2018 HW 06:50 157 19:20 163
13/12/2018 LW 00:35 115 13:00 143
14/12/2018 HW 07:25 147 20:05 152
14/12/2018 LW 01:15 109 13:40 138
15/12/2018 HW 08:10 136 20:50 144
15/12/2018 LW 02:00 102 14:25 132
16/12/2018 HW 09:05 125 22:00 140
16/12/2018 LW 03:00 -97 15:30 128
17/12/2018 HW 10:25 123 23:10 147
17/12/2018 LW 04:10 -98 16:35 129
18/12/2018 HW 11:30 134
18/12/2018 LW 05:15 105 17:40 135
19/12/2018 HW 00:15 161 12:35 150
19/12/2018 LW 06:15 114 18:45 142
20/12/2018 HW 01:10 175 13:30 166
20/12/2018 LW 07:10 124 19:35 147
21/12/2018 HW 02:00 186 14:20 180
21/12/2018 LW 08:00 133 20:20 151
22/12/2018 HW 02:50 192 15:10 191
22/12/2018 LW 08:50 140 21:10 151
23/12/2018 HW 03:35 194 15:55 198
23/12/2018 LW 09:35 146 21:50 149
24/12/2018 HW 04:20 194 16:40 202
24/12/2018 LW 10:20 152 22:40 145
25/12/2018 HW 05:10 190 17:30 203
25/12/2018 LW 11:10 157 23:25 140
26/12/2018 HW 05:55 184 18:20 200
26/12/2018 LW 11:55 161
27/12/2018 HW 06:45 177 19:10 194
27/12/2018 LW 00:20 136 12:50 164
28/12/2018 HW 07:35 169 20:05 186
28/12/2018 LW 01:10 131 13:45 164
29/12/2018 HW 08:25 160 21:00 176
29/12/2018 LW 02:05 125 14:35 161
30/12/2018 HW 09:30 151 22:10 166
30/12/2018 LW 03:05 119 15:35 154
31/12/2018 HW 10:35 144 23:20 161
31/12/2018 LW 04:05 114 16:45 146